好CFO

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 股票 会计
好CFO 标签 股价

tag 标签: 股价

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
主力就是这样“搞死”散户的 股票技术研究 广义相对论 2015-8-25 0 5 广义相对论 2015-8-25 12:46
胡立阳:卖出时点的十一个信号 股票技术研究 广义相对论 2016-9-12 0 12 广义相对论 2016-9-12 19:37
胡立阳——买入股票的十大信号 股票技术研究 广义相对论 2016-9-21 0 8 广义相对论 2016-9-21 11:23
看懂盘口 股票技术研究 广义相对论 2016-9-30 0 1 广义相对论 2016-9-30 17:46
20日均线 股票技术研究 广义相对论 2016-10-4 0 2 广义相对论 2016-10-4 13:47
乖离率(BIAS) 股票技术研究 广义相对论 2016-10-5 0 2 广义相对论 2016-10-5 10:16
BBI指标 股票技术研究 广义相对论 2016-10-6 0 3 广义相对论 2016-10-6 10:24
KDJ指标 股票技术研究 广义相对论 2016-10-6 1 6 广义相对论 2016-10-6 22:30
CCI顺势指标 attach_img 股票技术研究 广义相对论 2016-10-8 0 5 广义相对论 2016-10-8 11:36
MACD指标 股票技术研究 广义相对论 2016-10-9 3 6 广义相对论 2016-10-11 15:31
布林线(BOLL) 股票技术研究 广义相对论 2016-10-11 3 9 广义相对论 2016-10-19 14:21
能量潮(OBV) 股票技术研究 广义相对论 2016-10-11 1 4 广义相对论 2016-10-19 16:42
RSI 相对强弱指数 股票技术研究 广义相对论 2016-10-19 3 5 广义相对论 2016-10-21 13:46
ASI 振动升降指标 股票技术研究 广义相对论 2016-10-21 0 1 广义相对论 2016-10-21 14:03
DMI 动向指数 股票技术研究 广义相对论 2016-10-21 1 5 广义相对论 2016-10-21 16:33
换手率 股票技术研究 广义相对论 2016-10-21 0 3 广义相对论 2016-10-21 18:23
牛市的三个阶段 股票技术研究 广义相对论 2016-10-21 0 1 广义相对论 2016-10-21 21:32
主力入场的盘口动作 股票技术研究 广义相对论 2016-10-22 0 1 广义相对论 2016-10-22 12:47
主力拉抬的盘口语言 股票技术研究 广义相对论 2016-10-22 0 1 广义相对论 2016-10-22 14:33
主力洗盘的盘口语言 股票技术研究 广义相对论 2016-10-23 0 1 广义相对论 2016-10-23 11:48

Archiver|手机版|小黑屋|好CFO ( 粤ICP备10099428号 ) 广州市奇远富信息科技有限公司版权所有

GMT+8, 2025-1-7 05:25 , Processed in 0.027472 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部